HETANG STUDY ABROAD · INTI
2027学费查询
查询英迪国际大学2027年预科、本科、硕士、博士课程参考学费、校区与学制。
PROGRAMMES & FEES
2027年专业与学杂费查询
| 学历 | 专业 / 方向 | 校区 | 学制 | 参考学杂费总额 |
|---|---|---|---|---|
| 预科 | 汝来 | 1年 | RM 34,701 | |
| 预科 | 汝来 | 1年 | RM 34,477 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 106,057 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 106,057 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 106,057 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 106,057 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 106,057 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 106,057 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 106,057 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 106,057 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 103,951 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 103,951 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 103,949 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 112,901 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 116,813 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 110,235 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 110,235 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 110,235 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 109,283 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 113,231 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 113,383 | |
| 本科 | 汝来 | 4年 | RM 135,774 | |
| 本科 | 汝来 | 5年 | RM 176,601 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 113,207 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 113,231 | |
| 本科 | 汝来 | 4年 | RM 124,328 | |
| 本科 | 汝来 | 4年 | RM 130,144 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 103,935 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 103,935 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 103,935 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 103,935 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 104,150 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 144,342 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 103,934 | |
| 本科 | 汝来 | 3年 | RM 103,955 | |
| 预科 | 梳邦 | 1.5年 | RM 48,940 | |
| 预科 | 梳邦 | 1.5年 | RM 60,070 | |
| 预科 | 梳邦 | 1年 | RM 31,685 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 116,313 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 116,263 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 116,263 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 116,263 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 116,263 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 114,491 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 118,617 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 119,517 | |
| 本科 | 梳邦 | 3.5年 | RM 130,862 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 123,725 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 123,769 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 123,769 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 123,769 | |
| 本科 | 梳邦 | 4年 | RM 137,116 | |
| 本科 | 梳邦 | 4年 | RM 136,624 | |
| 本科 | 梳邦 | 4年 | RM 136,624 | |
| 本科 | 梳邦 | 3年 | RM 121,467 | |
| 预科 | 槟城 | 1.5年 | RM 39,903 | |
| 预科 | 槟城 | 1.5年 | RM 48,022 | |
| 预科 | 槟城 | 1年 | RM 28,383 | |
| 预科 | 槟城 | 1年 | RM 29,878 | |
| 本科 | 槟城 | 3年 | RM 101,097 | |
| 本科 | 槟城 | 3年 | RM 101,098 | |
| 本科 | 槟城 | 3年 | RM 101,099 | |
| 本科 | 槟城 | 3年 | RM 102,584 | |
| 本科 | 槟城 | 4年 | RM 123,256 | |
| 本科 | 槟城 | 3年 | RM 105,771 | |
| 本科 | 槟城 | 3年 | RM 103,225 | |
| 本科 | 槟城 | 3年 | RM 103,225 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 61,306 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 61,303 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 61,303 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 61,303 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 61,303 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 67,455 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 61,293 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 61,293 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 61,299 | |
| 硕士 | 梳邦 | 1年 | RM 61,306 | |
| 硕士 | 槟城 | 1年 | RM 53,324 | |
| 硕士 | 汝来 | 2年 | RM 69,562 | |
| 硕士 | 汝来 | 2年 | RM 69,562 | |
| 硕士 | 汝来 | 2年 | RM 69,562 | |
| 硕士 | 汝来 | 2年 | RM 69,562 | |
| 硕士 | 汝来 | 2年 | RM 69,562 | |
| 硕士 | 汝来 | 2年 | RM 71,110 | |
| 硕士 | 汝来 | 2年 | RM 71,110 | |
| 硕士 | 汝来 | 2年 | RM 97,552 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 50,176 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 50,176 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 50,176 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年 | RM 50,176 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年2个月 | RM 50,179 | |
| 硕士 | 汝来 | 1年2个月 | RM 50,178 | |
| 硕士 | 槟城 | 4年 | RM 132,608 | |
| 硕士 | 槟城 | 4年 | RM 132,590 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 98,611 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 98,611 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 98,611 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 98,611 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 98,611 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 98,611 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 98,323 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 98,323 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 98,323 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 98,611 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 98,611 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 84,996 | |
| 博士 | 汝来 | 3年 | RM 84,996 |
费用与招生说明:资料注明自2025年7月1日起,学费及杂费(不含押金)适用6% SST教育服务税;具体税额、住宿生活费、额外课程费用、签证变化及实际支付金额请以学校最终账单为准。标有 * 的部分专业资料注明暂定保留至2027年1月批次,之后是否继续招生需核实。合作课程可能存在额外收费。课程是否对国际学生开放、具体学位及学制应以学校最新确认结果为准。